| ◆ 許可番号 | |||||||
| 市町村名 | 許可番号 | ||||||
| 郡山市 | 郡山市第8号 | ||||||
| ◆ 一般廃棄物とは | |||||||
| ○ | 主として家庭系ごみ | ||||||
| 一般家庭で日常及び引越し等で不要になったごみ | |||||||
| ○ | 事業系一般廃棄物 | ||||||
| 1.事務所、工場、商店等から出る紙くず、布きれ、ダンボール | |||||||
| 2.飲食店、食堂等から出る残飯くず、厨芥類 | |||||||
| 3.小売店等から排出される野菜くず、魚介類 | |||||||
| ◆ 所属車輌 | |||||||
| 車 種 | 塵芥車 | ||||||
| 5.5t | 3 | ||||||
| 4t | 4 | ||||||
| 3t | 1 | ||||||
| 合 計 | 8 | ||||||
| ◆ 処理料金 | |||||||
| 別途お見積もりいたします。 | |||||||
| ◆ 産業廃棄物とは | ||||||||||
| 製造工程から固有物として発生した不要物、使用不能物。 | ||||||||||
| 例えば、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスティック類 | ||||||||||
| 紙くず、木くず、金属くず、ガラス及び陶器くず、鉱さい、がれ類、 | ||||||||||
| ばいじん、動植物性残さ、動物のふん尿、動物の死体 | ||||||||||
| ◆ 車輌登録台数 | ||||||||||
| 車種 | 脱着コンテナ | ダンプ | ローリー | パワーブロー | ダンパー車 | ユニック | パッカー | その他 | 合計 | |
| 大型車 |
9
|
4 | 1 | 2 | 2 | 18 | ||||
| 大型トレーラー | ||||||||||
| 普通・中型車 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 16 | ||
| 小型車 | 5 | 5 | ||||||||
| 合計 |
10
|
6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 39 | |
| ◆ 許可を受けている都道府県及び政令都市 | ||||||||||
| 【産業廃棄物収集運搬業許可】 | ||||||||||
| 地区 | 都道府県、政令都市 | 地区 | 都道府県、政令都市 | 地区 | 都道府県、政令都市 | |||||
| 東北 | 青森県 | 関東 | 栃木県 | その他 | 長野県 | |||||
| 秋田県 | 埼玉県 | 新潟県 | ||||||||
| 岩手県 | 茨城県 | 愛知県 | ||||||||
| 山形県 | 千葉県 | 三重県 | ||||||||
| 宮城県 | 東京都 | 大阪府 | ||||||||
| 福島県 | 群馬県 | 岐阜県 | ||||||||
| 郡山市 | 神奈川県 | |||||||||
| 【特別産業廃棄物収集運搬業許可】 | ||||||||||
| 地区 | 都道府県、政令都市 | 地区 | 都道府県、政令都市 | |||||||
| 東北 | 青森県 | 関東 | 東京都 | |||||||
| 山形県 | 茨城県 | |||||||||
| 岩手県 | 栃木県 | |||||||||
| 宮城県 | 神奈川県 | |||||||||
| 福島県 | その他 | 三重県 | ||||||||
| 秋田県 | 大阪府 | |||||||||
| ◆ 収集運搬処理料金 | ||||||||||
| 別途お見積もりいたします。 | ||||||||||